Sporx Logo
Android uygulamamızı telefonunuza indirmeyi unutmayın! iPhone uygulamamızı telefonunuza indirmeyi unutmayın! Huawei uygulamamızı telefonunuza indirmeyi unutmayın!

1. Lig Puan Durumu

Sıra Takım O G B M A Y Av P
1 Arka Gdynia 30 19 8 3 56 20 36 65
2 Termalica Nieciecza 30 18 8 4 60 34 26 62
3 Wisla Plock 30 15 9 6 50 34 16 54
4 Miedz Legnica 30 15 8 7 52 35 17 53
5 Wisla Krakow 30 15 8 7 52 29 23 53
6 Polonia Warszawa 30 15 7 8 41 31 10 52
7 Gornik Leczna 30 13 10 7 45 31 14 49
8 GKS Tychy 30 12 12 6 40 29 11 48
9 Ruch Chorzow 30 12 7 11 44 40 4 43
10 Znicz Pruszkow 30 11 9 10 40 39 1 42
11 LKS Lodz 30 10 8 12 39 37 2 38
12 Stal Rzeszow 30 9 8 13 41 47 -6 35
13 Odra Opole 30 6 9 15 26 54 -28 27
14 Chrobry Glogow 30 6 8 16 30 54 -24 26
15 Kotwica Kolobrzeg 30 5 10 15 23 47 -24 25
16 Warta Poznan 30 5 6 19 19 50 -31 21
17 Pogon Siedlce 30 4 8 18 29 50 -21 20
18 Stal Stalowa Wola 30 3 11 16 24 50 -26 20
O: Oynadığı Maç Sayısı | G: Galibiyet | B: Beraberlik | M: Mağlubiyet | A: Attığı Gol | Y: Yediği Gol | AV: Averaj | P: Puan


1. Lig Puan Durumu İç Saha

Sıra Takım O G B M A Y Av P
1 Arka Gdynia 15 10 4 1 31 10 21 34
2 Termalica Nieciecza 15 8 5 2 31 19 12 29
3 Wisla Plock 15 9 4 2 31 16 15 31
4 Miedz Legnica 15 8 3 4 32 22 10 27
5 Wisla Krakow 15 8 5 2 22 10 12 29
6 Polonia Warszawa 15 9 2 4 21 13 8 29
7 Gornik Leczna 15 7 4 4 23 16 7 25
8 GKS Tychy 15 5 7 3 18 14 4 22
9 Ruch Chorzow 15 6 4 5 25 18 7 22
10 Znicz Pruszkow 15 6 3 6 23 20 3 21
11 LKS Lodz 15 4 3 8 15 17 -2 15
12 Stal Rzeszow 15 6 3 6 23 22 1 21
13 Odra Opole 15 3 4 8 15 26 -11 13
14 Chrobry Glogow 15 4 6 5 17 23 -6 18
15 Kotwica Kolobrzeg 15 2 7 6 10 18 -8 13
16 Warta Poznan 15 3 1 11 11 24 -13 10
17 Pogon Siedlce 15 2 6 7 15 23 -8 12
18 Stal Stalowa Wola 15 1 6 8 12 25 -13 9


1. Lig Puan Durumu Dış Saha

Sıra Takım O G B M A Y Av P
1 Arka Gdynia 15 9 4 2 25 10 15 31
2 Termalica Nieciecza 15 10 3 2 29 15 14 33
3 Wisla Plock 15 6 5 4 19 18 1 23
4 Miedz Legnica 15 7 5 3 20 13 7 26
5 Wisla Krakow 15 7 3 5 30 19 11 24
6 Polonia Warszawa 15 6 5 4 20 18 2 23
7 Gornik Leczna 15 6 6 3 22 15 7 24
8 GKS Tychy 15 7 5 3 22 15 7 26
9 Ruch Chorzow 15 6 3 6 19 22 -3 21
10 Znicz Pruszkow 15 5 6 4 17 19 -2 21
11 LKS Lodz 15 6 5 4 24 20 4 23
12 Stal Rzeszow 15 3 5 7 18 25 -7 14
13 Odra Opole 15 3 5 7 11 28 -17 14
14 Chrobry Glogow 15 2 2 11 13 31 -18 8
15 Kotwica Kolobrzeg 15 3 3 9 13 29 -16 12
16 Warta Poznan 15 2 5 8 8 26 -18 11
17 Pogon Siedlce 15 2 2 11 14 27 -13 8
18 Stal Stalowa Wola 15 2 5 8 12 25 -13 11